비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31414 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,500만/170만 | 9,000만 | 80평 | 9+주간 | 03.29 |
31413 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 130평 | 25인내외 | 03.29 |
31412 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 24억5천/매매 | 포함 | 250평 | 40인내외 | 03.29 |
31411 | 경기 오산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 180평 | 29인 | 03.29 |
31410 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 260평 | 49인미만 | 03.29 |
31409 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 190평 | 29인내외 | 03.29 |
31407 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 포함 | 600평 | 85인내외 | 03.29 |
31406 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 9억5천/매매 | 포함 | 200평 | 30인이하 | 03.29 |
31405 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 03.29 |
31401 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 47억/매매 | 포함 | 470평 | 80인내외 | 03.29 |
31400 | 충남 아산시 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/450만 | 4억2천만 | 140평 | 70인이내 | 03.29 |
31399 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 320평 | 49인내외 | 03.28 |
31398 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 300평 | 45인내외 | 03.28 |
31397 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 340평 | 40인 | 03.28 |
31396 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 71억/매매 | 포함 | 630평 | 95인내외 | 03.28 |
31395 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 47억/매매 | 포함 | 480평 | 70인내외 | 03.28 |
31394 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 210평 | 29인 | 03.28 |
31393 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 03.28 |
31392 | 충남 천안시 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/154만원 | 2억 | 80평 | 30인전후 | 03.28 |
31391 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 200평 | 29인내외 | 03.28 |
31390 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 4억5천/5천만 | 없음 | 65평 | 180만 | 03.28 |
31389 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 03.28 |
31388 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 530평 | 80인전후 | 03.28 |
31387 | 충남 아산시 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/330만 | 4억 | 120평 | 55인전후 | 03.28 |
31386 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 360평 | 49인 | 03.27 |
31385 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 03.27 |
31384 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 530평 | 80인내외 | 03.27 |
31383 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/240만 | 1억7천 | 100평 | 9+주간 | 03.27 |
31382 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 52억/매매 | 포함 | 580평 | 80인전후 | 03.27 |
31381 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 03.27 |
31380 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 8,000만/630만 | 4억 | 150평 | 60인미만 | 03.27 |
31379 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 03.27 |
31378 | 인천 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 8,000만/400만 | 3억 | 100평 | 40이내외 | 03.27 |
31377 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 03.27 |
31376 | 경기 구리시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/390만 | 2억8천 | 93평 | 45인내외 | 03.27 |
31375 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 03.27 |
31374 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 03.27 |
31373 | 경기 안산시 | 주간보호 임대 [보기] | 6,000만/300만 | 협의 | 160평 | 60인 | 03.27 |
31372 | 서울 성북구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5,000만/400만 | 1억9천 | 87평 | 9+주간 | 03.27 |
31371 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 3천만/230만 | 2억5천만 | 85평 | 40인내외 | 03.27 |
31370 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/300만 | 3억2천만 | 100평 | 50인내외 | 03.27 |
31369 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 03.27 |
31368 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 270평 | 40인이하 | 03.27 |
31367 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36억/매매 | 포함 | 270평 | 40인내외 | 03.27 |
31366 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억/매매 | 포함 | 470평 | 90인전후 | 03.27 |
31365 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 150평 | 25인전후 | 03.27 |
31364 | 경기 안성시 | 주간보호 임대 [보기] | 1천5백만/5백만 | 3억 | 90평 | 40인전후 | 03.27 |
31363 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2천만/240만 | 1억7천 | 90평 | 공생+주간 | 03.27 |
31362 | 경기 안양시 | 주간보호 임대 [보기] | 2천만/230만 | 2억 | 85평 | 35인전후 | 03.27 |
31361 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 260평 | 40인내외 | 03.26 |
31360 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 83억/매매 | 포함 | 800평 | 100인이상 | 03.26 |
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매