비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32699 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 260평 | 49인내외 | 06.08 |
32698 | 경기 여주군 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1,000만/55만 | 1억8천 | 150평 | 9+주간 | 06.08 |
32697 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 420평 | 80인내외 | 06.08 |
32696 | 경기 여주군 | 주간보호 임대 [보기] | 8,000만/400만 | 3억2천 | 130평 | 50인이상 | 06.08 |
32695 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/300만 | 협의 | 120평 | 70인내외 | 06.08 |
32694 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 70억/매매 | 포함 | 850평 | 80인내외 | 06.08 |
32693 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 99억/매매 | 포함 | 900평 | 99인내외 | 06.08 |
32692 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 150평 | 40인이하 | 06.08 |
32691 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 230평 | 40인이하 | 06.08 |
32690 | 경기 의왕시 | 단독요양원 매매 [보기] | 87억/매매 | 포함 | 700평 | 99인내외 | 06.08 |
32688 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 330평 | 45인내외 | 06.08 |
32687 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 49억/매매 | 무 | 560평 | 85인내외 | 06.08 |
32683 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 06.08 |
32682 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 06.08 |
32681 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 34억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 06.08 |
32680 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 36억/매매 | 포함 | 350평 | 49인전후 | 06.08 |
32679 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 57억/매매 | 포함 | 720평 | 100인전후 | 06.08 |
32678 | 경기 여주군 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 300평 | 29인+ | 06.07 |
32677 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 47억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 06.07 |
32676 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 380평 | 55인내외 | 06.07 |
32675 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 48억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 06.07 |
32674 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 06.07 |
32673 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억5천/매매 | 포함 | 200평 | 30인미만 | 06.07 |
32672 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 330평 | 50인미만 | 06.07 |
32671 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 400평 | 60인미만 | 06.07 |
32670 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 45억/매매 | 포함 | 580평 | 90인미만 | 06.07 |
32669 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 36억5천/매매 | 포함 | 360평 | 55인내외 | 06.07 |
32668 | 충북 청주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 80억/매매 | 포함 | 600평 | 100인이상 | 06.07 |
32667 | 서울 동대문구 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/500만 | 협의 | 140평 | 60인내외 | 06.07 |
32666 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6,000만/500만 | 1억5천 | 180평 | 9+9+9 | 06.07 |
32665 | 경기 평택시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/142만 | 7,500만 | 60평 | 9인 | 06.07 |
32664 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 420평 | 80인내외 | 06.07 |
32663 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 70억/매매 | 포함 | 700평 | 70인내외 | 06.07 |
32662 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 139평 | 40인이하 | 06.07 |
32661 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 210평 | 40인이하 | 06.07 |
32660 | 충남 공주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 170평 | 40인이하 | 06.07 |
32659 | 광주 광산구 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 388평 | 60인이하 | 06.07 |
32658 | 인천 연수구 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 580평 | 85인전후 | 06.07 |
32657 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 06.07 |
32656 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천/매매 | 포함 | 180평 | 25인전후 | 06.07 |
32655 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 53억/매매 | 포함 | 530평 | 80인전후 | 06.07 |
32654 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 포함 | 420평 | 50인전후 | 06.07 |
32653 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 180평 | 25인내외 | 06.06 |
32652 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 200평 | 29인내외 | 06.06 |
32651 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 400평 | 60인내외 | 06.06 |
32650 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 06.06 |
32649 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 360평 | 55인내외 | 06.06 |
32648 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 12억7천/매매 | 포함 | 150평 | 23인내외 | 06.06 |
32647 | 대전 대덕구 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 530평 | 80인내외 | 06.06 |
32646 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 79억/매매 | 포함 | 700평 | 99인내외 | 06.06 |
32645 | 강원 원주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 06.06 |
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대