비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25860 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 05.27 |
25859 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 58억/매매 | 포함 | 730평 | 99인전후 | 05.27 |
25858 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 400평 | 50인전후 | 05.27 |
25857 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 292평 | 60인이하 | 05.27 |
25856 | 전북 익산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 540평 | 80인전후 | 05.27 |
25855 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 492평 | 80인이하 | 05.27 |
25854 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 400평 | 60인이하 | 05.27 |
25853 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 328평 | 60인이하 | 05.27 |
25852 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 210평 | 40인이하 | 05.27 |
25851 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 34억/매매. | 포함 | 350평 | 50인내외 | 05.27 |
25850 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 180평 | 29인전후 | 05.27 |
25849 | 경기 구리시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/390만 | 3억2천 | 90평 | 40인전후 | 05.27 |
25847 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 600평 | 80인내외 | 05.26 |
25846 | 경기 시흥시 | 요양원자리 임대 [보기] | 5,000만/300만 | 無 | 110평 | 40인 | 05.26 |
25845 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 250평 | 40이내외 | 05.26 |
25844 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억/매매 | 포함 | 100평 | 9+주간 | 05.26 |
25843 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 500평 | 80인 | 05.26 |
25842 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 43억/매매. | 포함 | 550평 | 80인내외 | 05.26 |
25841 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 59억/매매. | 포함 | 500평 | 70인내외 | 05.26 |
25840 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매. | 포함 | 920평 | 130인 | 05.26 |
25839 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 46억/매매. | 포함 | 800평 | 99인 | 05.26 |
25838 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매. | 포함 | 210평 | 29인내외 | 05.26 |
25837 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 7천만/230만 | 포함 | 100평 | 40인전후 | 05.26 |
25836 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 400평 | 50인전후 | 05.26 |
25835 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 380평 | 50인전후 | 05.26 |
25834 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 400평 | 50인전후 | 05.26 |
25833 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 390평 | 50인전후 | 05.26 |
25831 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 59억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 05.26 |
25830 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 190평 | 30인이내 | 05.26 |
25829 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억5천/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 05.26 |
25828 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 56억/매매 | 포함 | 580평 | 80인 | 05.26 |
25827 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 05.25 |
25826 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 180평 | 29인 | 05.25 |
25825 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 580평 | 80인 | 05.25 |
25824 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/330만 | 협의 | 80평 | 40인전후 | 05.25 |
25823 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 2,000만/250만 | 1억9천 | 90평 | 40인전후 | 05.25 |
25822 | 경기 오산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/240만 | 1억8천 | 120평 | 9+주간 | 05.25 |
25821 | 경기 가평군 | 공동생활가정 매매 [보기] | 2억5천/매매. | 포함 | 60평 | 9인+주택 | 05.25 |
25820 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 100억/매매 | 포함 | 714평 | 99인 | 05.25 |
25819 | 경기 안산시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/300만 | 3억 | 120평 | 60인내외 | 05.25 |
25818 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/500만 | 5억 | 120평 | 60인내외 | 05.25 |
25817 | 경기 안성시 | 주간보호 임대 [보기] | 7천만/300만 | 2억 | 100평 | 60인이하 | 05.25 |
25816 | 경기 광주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/300만 | 2억7천만 | 80평 | 60인이하 | 05.25 |
25815 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매. | 포함 | 550평 | 80인내외 | 05.25 |
25814 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매. | 포함 | 320평 | 46인내외 | 05.25 |
25813 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 43억/매매. | 포함 | 550평 | 80인내외 | 05.25 |
25812 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 41억/매매. | 포함 | 700평 | 90인내외 | 05.25 |
25811 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 58억/매매 | 포함 | 730평 | 99인전후 | 05.25 |
25810 | 경기 광주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 400평 | 50인전후 | 05.25 |
25809 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 300평 | 45인전후 | 05.25 |
25808 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 560평 | 80인전후 | 05.25 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
요양원자리 임대
상가요양원 매매
공동생활가정 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매