비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18659 | 서울 마포구 | 주간보호 임대 [보기] | 6,000만/500만 | 1.7억 | 110평 | 45인전후 | 04.14 |
18658 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 9억/매매 | 포함 | 170평 | 20인전후 | 04.14 |
18657 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매. | 포함 | 370평 | 55인 | 04.14 |
18656 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 380평 | 50인전후 | 04.14 |
18655 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매. | 포함 | 270평 | 36인 | 04.14 |
18654 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 04.14 |
18653 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 7억/매매. | 포함 | 130평 | 20인이하 | 04.14 |
18652 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매. | 포함 | 650평 | 94인내외 | 04.14 |
18651 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매. | 포함 | 350평 | 50인내외 | 04.14 |
18650 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 160평 | 25명이내 | 04.14 |
18649 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 350평 | 49명 | 04.14 |
18648 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 450평 | 65인전후 | 04.14 |
18647 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 180평 | 27명미만 | 04.14 |
18646 | 인천 | 공동생활가정 매매 [보기] | 3억9천/매매 | 포함 | 65평 | 9명 | 04.14 |
18645 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 750평 | 99명 | 04.14 |
18644 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 64억/매매 | 포함 | 720평 | 99명 | 04.13 |
18643 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/230만 | 1억8천 | 65평 | 25명 | 04.13 |
18642 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/200만 | 9000만 | 100평 | 9명+주간가능 | 04.13 |
18641 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/200만 | 6000만 | 90평 | 9명 | 04.13 |
18640 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 460평 | 70인전후 | 04.13 |
18639 | 경기 성남시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 04.13 |
18638 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매. | 포함 | 350평 | 50인내외 | 04.13 |
18637 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 04.13 |
18636 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매. | 포함 | 340평 | 49인내외 | 04.13 |
18635 | 인천 | 주간보호 매매 [보기] | 12.8억/매매 | 포함 | 210평 | 80인전후 | 04.13 |
18634 | 경기 양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/400만. | 1.7억 | 130평 | 9+9인 | 04.13 |
18633 | 서울 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6000만/500만. | 1.7억 | 130평 | 9+9인 | 04.13 |
18632 | 경기 고양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/250만. | 1.8억 | 130평 | 9+9인 | 04.13 |
18631 | 인천 | 주간보호 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 160평 | 80인내외 | 04.13 |
18630 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 63억/매매 | 포함 | 600평 | 99인미만 | 04.13 |
18629 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 720평 | 99인 | 04.13 |
18628 | 경기 안양시 | 요양원자리 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 180평 | 29인 | 04.13 |
18627 | 서울 강서구 | 주간보호 임대 [보기] | 8,000만/720만 | 3억8천 | 150평 | 9+ 주간 | 04.13 |
18626 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 300평 | 41인 | 04.13 |
18625 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/130만 | 2억 | 90평 | 40명 | 04.13 |
18624 | 경기 여주군 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매. | 포함 | 220평 | 27인 | 04.12 |
18623 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매. | 포함 | 500평 | 74인 | 04.12 |
18622 | 경기 수원시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 7,000만/270만 | 1.8억 | 120평 | 9+9 | 04.12 |
18621 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11.5억/매매. | 포함 | 170평 | 25인내외 | 04.12 |
18620 | 경기 광명시 | 주간보호 임대 [보기] | 4,000만/400만 | 포함 | 90평 | 35인전후 | 04.12 |
18619 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 200평 | 28인전후 | 04.12 |
18618 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 04.12 |
18617 | 경기 고양시 | 요양원 건축 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 460평 | 65인전후 | 04.12 |
18616 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 04.12 |
18615 | 경기 | 상가요양원 매매 [보기] | 8.5억/ | 포함 | 25미만 | 04.12 | |
18614 | 경기 | 상가요양원 매매 [보기] | 8000/385(부,포) | 2.3억 | 50인전후 | 04.12 | |
18613 | 경기 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000/220 | 8000 | 60 | 9 | 04.12 |
18612 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 8,000만/400만 | 2.2억 | 120평 | 45인전후 | 04.12 |
18611 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억5천/매매 | 포함 | 140평 | 20명내외 | 04.12 |
18610 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 330평 | 50명내외 | 04.12 |
18609 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/400만 | 3.5억 | 200평 | 75인전후 | 04.11 |
18659 |
서울 마포구
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 6,000만/500만
권리금 1.7억 / 면적 110평 / 인가 45인전후 |
18658 |
경기 용인시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 9억/매매
권리금 포함 / 면적 170평 / 인가 20인전후 |
18657 |
경기 고양시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 35억/매매.
권리금 포함 / 면적 370평 / 인가 55인 |
18656 |
경기 의정부시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 22억/매매
권리금 포함 / 면적 380평 / 인가 50인전후 |
18655 |
경기 남양주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 19억/매매.
권리금 포함 / 면적 270평 / 인가 36인 |
18654 |
경기 시흥시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 22억/매매
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 30인전후 |
18653 |
경기 남양주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 7억/매매.
권리금 포함 / 면적 130평 / 인가 20인이하 |
18652 |
경기 남양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 55억/매매.
권리금 포함 / 면적 650평 / 인가 94인내외 |
18651 |
경기 오산시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 30억/매매.
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 50인내외 |
18650 |
경기 남양주시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 10억/매매
권리금 포함 / 면적 160평 / 인가 25명이내 |
18649 |
강원 춘천시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 15억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 49명 |
18648 |
서울
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 65억/매매
권리금 포함 / 면적 450평 / 인가 65인전후 |
18647 |
경기 시흥시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 13억/매매
권리금 포함 / 면적 180평 / 인가 27명미만 |
18646 |
인천
공동생활가정 매매
![]() ![]()
보증금/월세 3억9천/매매
권리금 포함 / 면적 65평 / 인가 9명 |
18645 |
경기 평택시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 65억/매매
권리금 포함 / 면적 750평 / 인가 99명 |
18644 |
경기 고양시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 64억/매매
권리금 포함 / 면적 720평 / 인가 99명 |
18643 |
경기 용인시
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 3000만/230만
권리금 1억8천 / 면적 65평 / 인가 25명 |
18642 |
경기 안산시
공동생활가정 임대
![]() ![]()
보증금/월세 3000만/200만
권리금 9000만 / 면적 100평 / 인가 9명+주간가능 |
18641 |
경기 군포시
공동생활가정 임대
![]()
보증금/월세 5000만/200만
권리금 6000만 / 면적 90평 / 인가 9명 |
18640 |
경기 고양시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 38억/매매
권리금 포함 / 면적 460평 / 인가 70인전후 |
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 매매
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
주간보호 매매