비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38092 | 경기 양평군 | 주간보호 임대 [보기] | 7000만/250만 | 3억3천만 | 100평전후 | 40인이하 | 11.30 |
38091 | 인천 남구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만 | 4억 | 150평전후 | 60인 이하 | 11.30 |
38090 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/230만 | 2억3천만 | 80평 | 30인이하 | 11.30 |
38089 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/300만 | 4억2000만 | 110평 | 50인 이하 | 11.30 |
38087 | 서울 노원구 | 주간보호 임대 [보기] | 6000만/400만 | 2억3천 | 100평 | 40인이내 | 11.29 |
38086 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 29억/매매 | 포함 | 450평 | 70인전후 | 11.29 |
38085 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 380평 | 60인내외 | 11.29 |
38084 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 250평 | 35인내외 | 11.29 |
38083 | 경기 안성시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/120만 | 4,000만 | 60평 | 9인 | 11.29 |
38082 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 200평 | 29인 | 11.29 |
38081 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/430만 | 3억5천 | 130평 | 60인내외 | 11.29 |
38080 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200평내외 | 30인전후 | 11.29 |
38079 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/170만 | 5,000만 | 58평 | 9인 | 11.29 |
38078 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 61억/매매 | 포함 | 600평내외 | 80인전후 | 11.29 |
38077 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/600만 | 1억5천 | 200평내외 | 70인 | 11.29 |
38076 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 2억/550만 | 1억5천만 | 160평 | 75인전후 | 11.29 |
38075 | 광주 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 220평내외 | 30인전후 | 11.29 |
38074 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 2억 | 100평전후 | 40인이하 | 11.29 |
38073 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 350평전후 | 50인 이하 | 11.29 |
38072 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 8억5천/매매 | 포함 | 150평전후 | 20인이하 | 11.29 |
38071 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천만/매매 | 포함 | 180평이내 | 25인전후 | 11.29 |
38070 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 270평 | 40인이하 | 11.29 |
38069 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/400만 | 1억8천만 | 150평전후 | 공생9+9 | 11.29 |
38068 | 경기 의왕시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 11.29 |
38067 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 11.29 |
38065 | 경기 시흥시 | 상가요양원 매매 [보기] | 29억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 11.29 |
38064 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 51억/매매 | 포함 | 650평 | 99인내외 | 11.29 |
38063 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억5천/매매 | 포함 | 400평 | 50인전후 | 11.29 |
38062 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 700평 | 100인전후 | 11.29 |
38061 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 11.29 |
38060 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 11.29 |
38059 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 240평 | 30인전후 | 11.29 |
38058 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/160만 | 5,500만 | 87평 | 9인 | 11.29 |
38057 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 6000만/380만 | 2억3천 | 90평 | 35인전후 | 11.28 |
38056 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/320만 | 2억5천 | 100평 | 40인내외 | 11.28 |
38055 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억8천/매매 | 포함 | 200평 | 27인 | 11.28 |
38052 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,000만/170만 | 6,000만 | 60평 | 9인 | 11.28 |
38051 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 250평 | 40인내외 | 11.28 |
38050 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 130평 | 20인 | 11.28 |
38049 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/370만 | 3억 | 90평 | 45인내외 | 11.28 |
38048 | 충북 청주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 190평 | 29인+주간 | 11.28 |
38047 | 대전 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 200평내외 | 30인전후 | 11.28 |
38046 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/500만 | 5억 | 200평내외 | 70인전후 | 11.28 |
38045 | 경기 양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/320만 | 2억 | 95평전후 | 30인전후 | 11.28 |
38044 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 2억 | 80평 | 30인전후 | 11.28 |
38043 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 60억/매매 | 포함 | 570평 | 90인내외 | 11.28 |
38042 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 400평 | 65인내외 | 11.28 |
38041 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 320평 | 40인내외 | 11.28 |
38040 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 11.28 |
38039 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 38억/매매 | 포함 | 500평 | 70인내외 | 11.28 |
38038 | 경기 안양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 37억/매매 | 포함 | 350평내외 | 50인전후 | 11.28 |
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매