비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
상가요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17507 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 9.5억/매매 | 포함 | 200평미만 | 25인전후 | 01.26 |
17506 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 300만/210만 | 1억2천 | 100평 | 35인 | 01.26 |
17505 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 01.25 |
17504 | 경기 여주군 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 160평 | 20인전후 | 01.25 |
17503 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/400만 | 2억 | 90평 | 40인전후 | 01.25 |
17502 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.25 |
17501 | 충북 청주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.25 |
17500 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/500만. | 6억 | 300평 | 100인이상 | 01.25 |
17499 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 9.8억/매매. | 포함 | 130평 | 20인이하 | 01.25 |
17498 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.25 |
17497 | 경기 여주군 | 단독요양원 매매 [보기] | 12억/매매. | 포함 | 200평 | 29인 | 01.24 |
17496 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/매매. | 포함 | 210평 | 29인 | 01.24 |
17495 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 43억/매매. | 포함 | 580평 | 90인내외 | 01.24 |
17494 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매. | 포함 | 800평 | 100인이상 | 01.24 |
17493 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 53억/매매. | 무 | 720평 | 99인 | 01.24 |
17492 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 52억/매매 | 포함 | 700평 | 99인 | 01.23 |
17491 | 인천 서구 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 없음 | 330평 | 48인 | 01.23 |
17490 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 230평 | 30인 | 01.23 |
17489 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천/매매 | 포함 | 160평 | 29인이하 | 01.23 |
17488 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 없음 | 440평 | 60인 | 01.23 |
17487 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/290만 | 2.3억 | 120평 | 50인전후 | 01.23 |
17486 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 01.23 |
17485 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 360평 | 49인전후 | 01.23 |
17484 | 경기 시흥시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 01.23 |
17483 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.23 |
17482 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.23 |
17481 | 충북 충주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.23 |
17480 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매. | 포함 | 280평 | 40인 | 01.23 |
17479 | 강원 원주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 210평 | 29인 | 01.23 |
17478 | 강원 춘천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 7억/매매. | 포함 | 130평 | 20인내외 | 01.23 |
17477 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5,000만/290만 | 2.3억 | 120평 | 50인전후 | 01.22 |
17476 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 360평 | 50인전후 | 01.22 |
17475 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6.2억/매매 | 포함 | 150평 | 9인+사택 | 01.22 |
17474 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.22 |
17473 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.22 |
17472 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억/매매. | 포함 | 220평 | 29인 | 01.22 |
17471 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 11.5억/매매. | 포함 | 210평 | 29인 | 01.22 |
17470 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15.5억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 01.22 |
17469 | 서울 | 단독요양원 매매 [보기] | 64억/매매. | 포함 | 470평 | 70인이하 | 01.22 |
17468 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 84억/매매. | 포함 | 1200평 | 150이상 | 01.22 |
17467 | 경기 안양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15.5억/매매 | 포함 | 210평 | 29인전후 | 01.21 |
17466 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 390평 | 50인전후 | 01.21 |
17465 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 230평 | 30인전후 | 01.21 |
17464 | 경기 화성시 | 요양원 분양 [보기] | 57억/매매 | 無 | 710평 | 99인 | 01.21 |
17463 | 경기 오산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 360평 | 49인전후 | 01.21 |
17462 | 경기 의왕시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매. | 포함 | 200평 | 29인 | 01.21 |
17461 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매. | 포함 | 350평 | 49인 | 01.21 |
17460 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/800만. | 2.8억 | 270평 | 9인 x 4 | 01.21 |
17459 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 4000만/250만. | 1억8천 | 130평 | 9+9인 | 01.21 |
17458 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억8천/매매. | 포함 | 60평 | 9인 | 01.21 |
17457 | 인천 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/150만 | 2억7천 | 80평 | 30인이상 | 01.21 |
17507 |
경기 용인시
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 9.5억/매매
권리금 포함 / 면적 200평미만 / 인가 25인전후 |
17506 |
인천
주간보호 임대
![]() ![]()
보증금/월세 300만/210만
권리금 1억2천 / 면적 100평 / 인가 35인 |
17505 |
경기 시흥시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 19억/매매
권리금 포함 / 면적 230평 / 인가 30인전후 |
17504 |
경기 여주군
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 10억/매매
권리금 포함 / 면적 160평 / 인가 20인전후 |
17503 |
경기 남양주시
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 5,000만/400만
권리금 2억 / 면적 90평 / 인가 40인전후 |
17502 |
인천
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 18억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17501 |
충북 청주시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 15억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17500 |
충북 청주시
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 1억/500만.
권리금 6억 / 면적 300평 / 인가 100인이상 |
17499 |
충남 아산시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 9.8억/매매.
권리금 포함 / 면적 130평 / 인가 20인이하 |
17498 |
충남 아산시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 14억/매매.
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인 |
17497 |
경기 여주군
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 12억/매매.
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 29인 |
17496 |
경기 안산시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 13억/매매.
권리금 포함 / 면적 210평 / 인가 29인 |
17495 |
경기 양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 43억/매매.
권리금 포함 / 면적 580평 / 인가 90인내외 |
17494 |
인천
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 55억/매매.
권리금 포함 / 면적 800평 / 인가 100인이상 |
17493 |
경기 김포시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 53억/매매.
권리금 무 / 면적 720평 / 인가 99인 |
17492 |
경기 양주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 52억/매매
권리금 포함 / 면적 700평 / 인가 99인 |
17491 |
인천 서구
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 18억/매매
권리금 없음 / 면적 330평 / 인가 48인 |
17490 |
경기 시흥시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 18억/매매
권리금 포함 / 면적 230평 / 인가 30인 |
17489 |
인천
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 11억5천/매매
권리금 포함 / 면적 160평 / 인가 29인이하 |
17488 |
경기 파주시
단독요양원 매매
![]()
보증금/월세 25억/매매
권리금 없음 / 면적 440평 / 인가 60인 |
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
요양원 분양
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매