비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
주간보호 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30415 | 서울 강서구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/600만 | 협의 | 200평 | 80인내외 | 02.01 |
30414 | 인천 연수구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3,500만/170만 | 6,000만 | 100평 | 9+주간 | 02.01 |
30413 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 3,000만/300만 | 2억9천 | 90평 | 40인미만 | 02.01 |
30412 | 경기 고양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5,000만/170만 | 6,000만 | 80평 | 9+주간 | 02.01 |
30411 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 480평 | 49인 | 02.01 |
30410 | 인천 연수구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/250만 | 3억 | 110평 | 40인내외 | 02.01 |
30409 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 280평 | 40인내외 | 02.01 |
30408 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/400만 | 4억 | 100평 | 40인내외 | 02.01 |
30407 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 189평 | 24인내외 | 02.01 |
30406 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/500만 | 4억5천만 | 115평 | 50인내외 | 02.01 |
30405 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 300평 | 45인내외 | 02.01 |
30404 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 470평 | 70인내외 | 02.01 |
30403 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/250만 | 1억1천 | 90평 | 35인 | 02.01 |
30402 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/260만 | 7000만 | 65평 | 9인 | 02.01 |
30401 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억5천만/매매 | 포함 | 220평 | 30인내외 | 02.01 |
30400 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/260만 | 7000만 | 60평 | 9인 | 01.31 |
30399 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 1500만/190만 | 1억7000만 | 90평 | 25인전후 | 01.31 |
30398 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 1000만/70만 | 9500만 | 60평 | 20인내외 | 01.31 |
30397 | 대전 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억5000만/매매 | 포함 | 220평 | 29인 | 01.31 |
30396 | 대구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/120만 | 5000만 | 60평 | 9인 | 01.31 |
30395 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 32억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 01.31 |
30394 | 경기 가평군 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 350평 | 50인내외 | 01.31 |
30393 | 경기 고양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 550평 | 80인내외 | 01.31 |
30392 | 강원 횡성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 21억/매매 | 포함 | 400평 | 60인내외 | 01.31 |
30391 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 650평 | 80인내외 | 01.31 |
30390 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 200평 | 30인전후 | 01.31 |
30389 | 충북 청주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억5천/매매 | 포함 | 210평 | 30인전후 | 01.31 |
30388 | 충남 아산시 | 주간보호 임대 [보기] | 8천만/450만 | 4억5천 | 140평 | 70인전후 | 01.31 |
30387 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 01.31 |
30386 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 61억/매매 | 포함 | 620평 | 90인전후 | 01.31 |
30385 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 180평 | 29인+ | 01.30 |
30384 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억3천/매매 | 포함 | 144평 | 25인미만 | 01.30 |
30383 | 서울 양천구 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 100평 | 25인내외 | 01.30 |
30382 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 24억5000만/매매 | 포함 | 330평 | 50인내외 | 01.30 |
30381 | 충남 천안시 | 요양원자리 매매 [보기] | 27억/매매 | 無 | 680평 | 99인 | 01.30 |
30380 | 서울 강서구 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 160평 | 25인내외 | 01.30 |
30379 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 49억/매매 | 포함 | 630평 | 85인이내 | 01.30 |
30378 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억3000만/매매 | 포함 | 150평 | 25인전후 | 01.30 |
30377 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 210평 | 30인내외 | 01.30 |
30376 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 330평 | 50인내외 | 01.30 |
30375 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 550평 | 85인내외 | 01.30 |
30374 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 300평 | 45인내외 | 01.30 |
30373 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 320평 | 49인내외 | 01.30 |
30372 | 경기 구리시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천만/280만 | 2억 | 88평 | 30인전후 | 01.30 |
30371 | 인천 남동구 | 주간보호 임대 [보기] | 2천만/200만 | 1억7천만 | 79평 | 30인내외 | 01.30 |
30370 | 충남 천안시 | 요양원자리 매매 [보기] | 26억/매매 | 무 | 660평 | 80인이상 | 01.30 |
30369 | 경북 김천시 | 요양원자리 매매 [보기] | 29억/매매 | 무 | 299평 | 60인내외 | 01.30 |
30368 | 경북 포항시 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 149평 | 40인이하 | 01.30 |
30367 | 광주 남구 | 주간보호 임대 [보기] | 5천/300만 | 2억 | 110평 | 45인전후 | 01.30 |
30366 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 630평 | 80인전후 | 01.30 |
30365 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 300평 | 45인전후 | 01.30 |
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매