• 요양원매매
    바로가기
  • 삼성실버컨설팅
  • 요양원매매114
  • 요양원114개발연구소

요양원매매 NO.1 - 요양원114컨설팅

전국최대 네트워크 ! 동종업계 인지도 1위 !

전문적인 노하우를 가진 최고의 요양원전문가가 함께합니다.

요양원114컨설팅 - 요양원매매전문

믿고 함께하는 진정한 파트너 !

요양원114컨설팅과 함께하면 고개만족 100%가 가능합니다.

제휴사이트 바로가기

오늘 본 매물
0 / 1

요양원 최근매물

※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)

번호 지역 분류 금액 권리금 면적 인가 등록일
41403 경기 안산시 단독요양원 매매 [보기] 55억/매매 포함 720평 100인내외 04.27
41402 경기 수원시 단독요양원 매매 [보기] 37억/매매 포함 350평 50인내외 04.27
41401 경기 화성시 단독요양원 매매 [보기] 19억/매매 포함 220평 29인+사택 04.27
41400 인천 단독요양원 매매 [보기] 55억/매매 포함 720평 99인내외 04.27
41399 인천 단독요양원 매매 [보기] 36억/매매 포함 460평 75인내외 04.27
41398 인천 단독요양원 매매 [보기] 9억/매매 포함 170평 25인내외 04.26
41397 경기 남양주시 상가요양원 매매 [보기] 11억/매매 포함 170평 25인내외 04.26
41396 경기 고양시 단독요양원 매매 [보기] 48억/매매 포함 550평 80인내외 04.26
41395 경기 김포시 단독요양원 매매 [보기] 32억/매매 포함 350평 50인내외 04.26
41394 경기 단독요양원 매매 [보기] 38억/매매 포함 730평 99인 04.26
41393 충남 천안시 주간보호 임대 [보기] 3,000만/350 3억 150평 50인내외 04.26
41387 강원 단독요양원 매매 [보기] 13억5천/매매 포함 200평 29인내외 04.26
41386 경기 화성시 공동생활가정 임대 [보기] 5,000만/320만 1억 100평 공생+공생 04.26
41385 대구 단독요양원 매매 [보기] 31억/매매 포함 360평 49인 04.26
41384 인천 단독요양원 매매 [보기] 27억/매매 포함 300평 49인 04.26
41383 경기 남양주시 단독요양원 매매 [보기] 50억/매매 포함 650평내외 90인전후 04.26
41382 경기 남양주시 단독요양원 매매 [보기] 73억/매매 포함 750평내외 100인이상 04.26
41381 경기 고양시 단독요양원 매매 [보기] 55억/매매 포함 750평내외 99인전후 04.26
41380 경기 고양시 단독요양원 매매 [보기] 42억/매매 포함 550평 80인전후 04.26
41379 경기 고양시 단독요양원 매매 [보기] 62억/매매 포함 650평내외 90인전후 04.26
41378 경남 양산시 주간보호 임대 [보기] 1억2천만/360만 4억5천만 200이내 60인 이하 04.26
41377 강원 원주시 주간보호 임대 [보기] 4000만/350만 3억5천 120평전후 50인 이하 04.26
41376 경남 창원시 주간보호 임대 [보기] 6000만/160만 2억 100평전후 40인이하 04.26
41375 경기 광주시 단독요양원 매매 [보기] 46억/매매 포함 500평이내 70인이하 04.26
41374 경기 광주시 단독요양원 매매 [보기] 40억/매매 포함 350평전후 50인 이하 04.26
41373 경기 김포시 단독요양원 매매 [보기] 38억/매매 포함 370평 50인전후 04.26
41372 경기 김포시 단독요양원 매매 [보기] 47억/매매 포함 530평 80인전후 04.26
41371 경기 고양시 단독요양원 매매 [보기] 62억/매매 포함 630평 90인전후 04.26
41370 경기 용인시 단독요양원 매매 [보기] 70억/매매 680평 100인전후 04.26
41369 경기 광주시 단독요양원 매매 [보기] 59억/매매 630평 100인전후 04.26
41365 경기 단독요양원 매매 [보기] 53억/매매 포함 550평 80인내외 04.25
41364 인천 상가요양원 매매 [보기] 14억3천/매매 포함 200평 28인 04.25
41363 경기 시흥시 상가요양원 매매 [보기] 28억/매매 포함 350평전후 50인 이하 04.25
41362 경기 안산시 단독요양원 매매 [보기] 9억/매매 포함 180평전후 25인이하 04.25
41361 경남 창원시 주간보호 임대 [보기] 5000만/ 4억 150평내외 60인전후 04.25
41360 경남 김해시 주간보호 임대 [보기] 1억2천/360만 4억 150평 60인전후 04.25
41359 경남 김해시 주간보호 임대 [보기] 5000만/253만 4억 130평내외 50인전후 04.25
41357 광주 남구 단독요양원 매매 [보기] 22억/매매 포함 240평전후 30인이하 04.25
41356 인천 주간보호 임대 [보기] 6000만/370만 5000만 95평전후 40인전후 04.25
41355 인천 주간보호 임대 [보기] 5000만/450만 1억2천만 110평내외 35인전후+9 04.25
41354 인천 단독요양원 매매 [보기] 43억/매매 포함 350평 49인 04.25
41353 대구 단독요양원 매매 [보기] 32억/매매 포함 360평 94인 04.25
41352 경기 광주시 단독요양원 매매 [보기] 59억/매매 630평 90인내외 04.25
41351 경기 시흥시 상가요양원 매매 [보기] 11억/매매 포함 200평 30인내외 04.25
41350 경기 안산시 단독요양원 매매 [보기] 30억/매매 포함 400평 55인내외 04.25
41349 강원 원주시 단독요양원 매매 [보기] 22억/매매 포함 380평 55인내외 04.25
41348 인천 단독요양원 매매 [보기] 55억/매매 포함 720평 99인내외 04.25
41347 경기 의정부시 단독요양원 매매 [보기] 43억/매매 포함 360평 50인전후 04.25
41346 경기 시흥시 상가요양원 매매 [보기] 28억/매매 포함 470평 70인전후 04.25
41345 인천 단독요양원 매매 [보기] 95억/매매 포함 1,200평 200인전후 04.25
41344 인천 단독요양원 매매 [보기] 35억/매매 포함 360평 50인전후 04.25

요양원 최근매물

41403
경기 안산시 단독요양원 매매
금액 55억/매매
권리금 포함 / 면적 720평 / 인가 100인내외
41402
경기 수원시 단독요양원 매매
금액 37억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 50인내외
41401
경기 화성시 단독요양원 매매
금액 19억/매매
권리금 포함 / 면적 220평 / 인가 29인+사택
41400
인천 단독요양원 매매
금액 55억/매매
권리금 포함 / 면적 720평 / 인가 99인내외
41399
인천 단독요양원 매매
금액 36억/매매
권리금 포함 / 면적 460평 / 인가 75인내외
41398
인천 단독요양원 매매
금액 9억/매매
권리금 포함 / 면적 170평 / 인가 25인내외
41397
경기 남양주시 상가요양원 매매
금액 11억/매매
권리금 포함 / 면적 170평 / 인가 25인내외
41396
경기 고양시 단독요양원 매매
금액 48억/매매
권리금 포함 / 면적 550평 / 인가 80인내외
41395
경기 김포시 단독요양원 매매
금액 32억/매매
권리금 포함 / 면적 350평 / 인가 50인내외
41394
경기 단독요양원 매매
금액 38억/매매
권리금 포함 / 면적 730평 / 인가 99인
41393
충남 천안시 주간보호 임대
금액 3,000만/350
권리금 3억 / 면적 150평 / 인가 50인내외
41387
강원 단독요양원 매매
금액 13억5천/매매
권리금 포함 / 면적 200평 / 인가 29인내외
41386
경기 화성시 공동생활가정 임대
금액 5,000만/320만
권리금 1억 / 면적 100평 / 인가 공생+공생
41385
대구 단독요양원 매매
금액 31억/매매
권리금 포함 / 면적 360평 / 인가 49인
41384
인천 단독요양원 매매
금액 27억/매매
권리금 포함 / 면적 300평 / 인가 49인
41383
경기 남양주시 단독요양원 매매
금액 50억/매매
권리금 포함 / 면적 650평내외 / 인가 90인전후
41382
경기 남양주시 단독요양원 매매
금액 73억/매매
권리금 포함 / 면적 750평내외 / 인가 100인이상
41381
경기 고양시 단독요양원 매매
금액 55억/매매
권리금 포함 / 면적 750평내외 / 인가 99인전후
41380
경기 고양시 단독요양원 매매
금액 42억/매매
권리금 포함 / 면적 550평 / 인가 80인전후
41379
경기 고양시 단독요양원 매매
금액 62억/매매
권리금 포함 / 면적 650평내외 / 인가 90인전후

요양원프리미엄매물프리미엄매물

협력사